Model Kodu | WH-30 |
Çalışma Basıncı | 700 Bar |
Yağ Hacmi | 2.000 cm³ |
Pompa Tipi | Çift Hızlı |
Debi Deplasmanı | 40 / 700 Bar |
Her Kurstaki Debi | 40 / 3.1 cm³ |
Kol Kuvveti | 41 kg |
Yağ Çıkışı Portu | 3/8” NPT |
Basınç Manometresi | ø63mm - 1000 Bar |
Yağ Dolu Ağırlık | 8 kg |
Ebadlar | 588x106x171 mm |
Marka / Menşei | Weitner / Almanya |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Teknik Bilgiler | Birimler | WH-30 | WH-40 | WH-100 |
Çalışma Basıncı | bar | 700 | 700 | 700 |
Tank Kapasitesi | cm³ | 3000 | 5500 | 12000 |
Kullanılabilir Yağ | cm³ | 2000 | 4500 | 10000 |
Debi (AB/YB) | cm³ | 40 / 3.1 | 40 / 3.1 | 40 / 3.1 |
Kol Kuvveti @700Bar | kg | 41 | 41 | 41 |
Piston Kurs Boyu | mm | 27 | 27 | 27 |
Piston Çapı | mm | 42 / 12 | 42 / 12 | 42 / 12 |
Yağ Portu | G | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Manometre | * | Var - Ǿ63 1000 bar | Var - Ǿ63 1000 bar | Var - Ǿ63 1000 bar |
Dolu Ağırlık | kg | 8 | 11 | 22 |
Ölçü (D x B x C) | mm | 588 x 160 x 175 | 588 x 186 x 175 | 608 x 200 x 355 |
Sizes |
A |
B |
C |
D |
E |
WH-30 |
588 |
186 |
171 |
460 |
538 |
WH-40 |
588 |
186 |
171 |
460 |
538 |
WH-100 |
608 |
200 |
355 |
* |
* |