Ürün kodu | 43514 |
Ölçüm aralığı | 0,1 ~ 3.0 N.m |
Maks. kapasite | 3.6 N.m |
Tork birimi | N.m |
Hassasiyet | ±1%, at [10% - 100% ] |
Ölçüm modu | Click & track |
Sürücü | 1/4" erkek alyan |
Ekran | LCD 5 basamak |
Enerji girişi | Mini USB 2.0 |
Pc bağlantısı | Yok |
Cihaz ağırlığı | 1.4 kg |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Parça | Model | Tork Aralığı | Maks. Tork | Sensör Girişi | Ölçüler (mm) | Ağırlık | ||
No | Norbar | N.m | N.m | inch/mm | A | F | H | Kg |
43514¹ | TruCheck-2 3 N.m | 0.1 - 3 | 3.6 | 1/4" Alyan | 175 | 64 | 64 | 1.4 |
43516¹ | TruCheck-2 10 N.m | 0.5 - 10 | 12 | 1/4" Alyan | 175 | 64 | 64 | 1.4 |
43518² | TruCheck-2 30 N.m | 1.5 - 30 | 36 | 10mm Alyan | 175 | 64 | 64 | 1.4 |
¹ 1/4" adaptör ile sevk edilir. ² 3/8" ve 1/4" adaptör ile sevk edilir.
Parça | Model | Tork Aralığı | Maks. Tork | Sensör Girişi | Ölçüler (mm) | Ağırlık | ||
No | # | N.m | N.m | inch/mm | A | E | G | Kg |
43520¹ | TruCheck-2 65 N.m | 3 - 65 | 78 | 3/8" Dişi Kare | 110 | 117 | 138 | 2.6 |
43524² | TruCheck-2 350 N.m | 10 - 350 | 420 | 1/2" Dişi Kare | 110 | 117 | 138 | 2.6 |
43530³ | TruCheck-2 1100 N.m | 50 - 1100 | 1320 | 27 mm Alyan | 120 | 133 | 138 | 3.5 |
43532⁴ | TruCheck-2 2100 N.m | 200 - 2100 | 2310 | 27 mm Alyan | 120 | 133 | 138 | 3.5 |
¹ 3/8"adaptör ile sevk edilir ² 1/2"adaptör ile sevk edilir ³ 3/4"adaptör ile sevk edilir. ⁴ 1" adaptör ile sevk edilir.
Lbf.ft Birim Tork Test Cihazları [ 10 ~ 800 Lbf.ft ]
Parça | Model | Tork Aralığı | Maks. Tork | Sensör Girişi | Ölçüler (mm) | Ağırlık | ||
No | # | Lbf.ft | Lbf.ft | inch/mm | A | E | G | Kg |
43522¹ | TruCheck-2 260 Lbf.ft | 10 - 260 | 312 | 1/2" Dişi Kare | 110 | 117 | 138 | 2.6 |
43528² | TruCheck-2 800 Lbf.ft | 40 - 800 | 960 | 27 mm Alyan | 120 | 133 | 138 | 3.5 |
¹ 1/2" Dişi kare sürücü ile sevk edilir. ² 3/4" Dişi Kare adaptör ile sevk edilir.