Model No | HKZ030150 |
Kapasite | 33 ton |
Strok | 150 mm |
Silindir Tipi | Tek Etkili, Delikli |
Çalışma Şekli | Yay Dönüşlü |
Etki Alanı | 47,7 cm² |
Yağ Hacmi | 716 cm³ |
Kapalı Boy | 325 mm |
Delik Çapı | ø34 mm |
Dış Çap | Ø114 mm |
Ağırlık | 21,5 kg |
Menşei/Marka | Türkiye/Surkon |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Kapasite | Strok | Kod | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Kapalı Boy | Dış Çap | Delik Çapı | İç Çap | Rot Çapı | Kaplin Mesafesi | Mil Çıkıntısı | Ağırlık |
ton | mm | * | cm2 | cm3 | mm (A) | ø mm (B) | ø mm (C) | ø mm (E) | ø mm (F) | mm (H) | mm (K) | kg |
12 | 15 | HKZ010015 | 17.6 | 25 | 65 | 76 | 21 | 55 | 40 | 19 | 2 | 2.0 |
12 | 25 | HKZ010025 | 17.6 | 44 | 110 | 76 | 21 | 55 | 40 | 19 | 2 | 3.2 |
12 | 40 | HKZ010040 | 17.6 | 71 | 128 | 76 | 21 | 55 | 40 | 19 | 2 | 3.7 |
12 | 80 | HKZ010080 | 17.6 | 141 | 205 | 76 | 21 | 55 | 40 | 19 | 2 | 5.8 |
12 | 150 | HKZ010150 | 17.6 | 270 | 300 | 76 | 21 | 55 | 40 | 19 | 2 | 8.5 |
24 | 20 | HKZ020020 | 32.3 | 65 | 75 | 95 | 21 | 70 | 52 | 16 | 2 | 2.6 |
24 | 50 | HKZ020050 | 34.5 | 173 | 170 | 100 | 27 | 75 | 55 | 23 | 3 | 7.9 |
24 | 100 | HKZ020100 | 34.5 | 346 | 240 | 100 | 27 | 75 | 55 | 23 | 3 | 11.0 |
24 | 150 | HKZ020150 | 34.5 | 518 | 300 | 100 | 27 | 75 | 55 | 23 | 3 | 13.6 |
33 | 50 | HKZ030050 | 47.7 | 239 | 180 | 114 | 34 | 90 | 68 | 23 | 2 | 12.1 |
33 | 100 | HKZ030100 | 47.7 | 477 | 265 | 114 | 34 | 90 | 68 | 23 | 2 | 17.8 |
33 | 150 | HKZ030150 | 47.7 | 716 | 325 | 114 | 34 | 90 | 68 | 23 | 2 | 21.5 |
40 | 50 | HKZ040050 | 58.9 | 257 | 185 | 135 | 40 | 95 | 73 | 24 | 2 | 13.6 |
40 | 100 | HKZ040100 | 58.9 | 513 | 265 | 135 | 40 | 95 | 73 | 24 | 2 | 19.1 |
40 | 150 | HKZ040150 | 58.9 | 900 | 325 | 135 | 40 | 95 | 73 | 24 | 2 | 26.4 |
50 | 50 | HKZ050050 | 71 | 355 | 205 | 145 | 45 | 110 | 85 | 28 | 3 | 20.0 |
50 | 100 | HKZ050100 | 71 | 710 | 275 | 145 | 45 | 110 | 85 | 28 | 3 | 25.7 |
50 | 150 | HKZ050150 | 71 | 1065 | 325 | 145 | 45 | 110 | 85 | 28 | 3 | 30.0 |
66 | 50 | HKZ060050 | 94.2 | 471 | 215 | 175 | 56 | 130 | 95 | 31 | 3 | 31.0 |
66 | 75 | HKZ060075 | 94.2 | 707 | 255 | 175 | 56 | 130 | 95 | 31 | 3 | 36.4 |
66 | 150 | HKZ060150 | 94.2 | 1413 | 340 | 175 | 56 | 130 | 95 | 31 | 3 | 46.8 |
80 | 75 | HKZ080075 | 113.1 | 848 | 260 | 200 | 73 | 150 | 115 | 35 | 3 | 47.3 |
80 | 100 | HKZ080100 | 113.1 | 1130 | 305 | 200 | 73 | 150 | 115 | 35 | 3 | 55.1 |
80 | 150 | HKZ080150 | 113.1 | 1696 | 355 | 200 | 73 | 150 | 115 | 35 | 3 | 63.5 |
104 | 50 | HKZ100050 | 148.4 | 742 | 250 | 225 | 81 | 170 | 130 | 40 | 4 | 57.7 |
104 | 100 | HKZ100100 | 148.4 | 1484 | 320 | 225 | 81 | 170 | 130 | 40 | 4 | 72.5 |
104 | 150 | HKZ100150 | 148.4 | 2226 | 405 | 225 | 81 | 170 | 130 | 40 | 4 | 85.6 |
150 | 150 | HKZ150150 | 235.5 | 3534 | 430 | 265 | 81 | 200 | 160 | 50 | 4 | 145.0 |
HKZ serisi 12 ton ile 165 ton arasında 8 farklı tonaj seçeneğine sahiptir. Her farklı tonaj grubunda ise 25 - 150 mm aralığında (strok) kurs boyu seçenekleri bulunur. Krikoların delik çapları kapasiteye göre değişir. En küçük krikonun delik çapı 21mm den başlar 27, 34, 38, 56, 73 ve 81 mm olarak devam eder. HKZ serisi hidrolik çektirme krikoları 700 bar çalışma basıncında yay dönüşlü olarak üretilmişlerdir. Piston, basınç düştüğünde kriko içindeki yay sayesinde kendiliğinden krikonun gövdesine çekilir. Bu yapı kullanımı son derece kolaylaştırır.
Ancak buna rağmen arızalanma durumunda garanti ve yedek parça hizmetleri Surkon tarafından verilmektedir. Hasar gören veya imalattan kaynaklanabilecek arızalar için servis süresi 24 saattir. İşin aciliyet durumuna göre yedek kriko verilerek müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır. HKZ hidrolik silindirler 2 yıl Surkon garantisi altındadır.