Ürün Kodu | CHFA372 |
Kapasite | 36 ton |
Strok | 51 mm |
Delik Çapı | Ø39 mm |
Kapalı Boy | 189 mm |
Dış Çap | Ø136 mm |
Etki Alanı | 51 cm² |
Yağ Hacmi | 255 cm³ |
Çalışma Basıncı | 700 Bar |
Silindir Tipi | T/E Yay dönüşlü |
Ağırlık | 6.9 kg |
Menşei/Marka | İsveç / Rehobot |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Model | Ürün Kodu | Çalışma Basıncı | Kapasite | Strok | Delik Çapı | Kapalı Boy | Dış Çap | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Ağırlık |
# | # | Bar | kN (Ton) | mm | Ø mm | mm | Ø mm | cm² | cm³ | kg |
CHFA132 | 45862 | 700 | 123 (13) | 52 | 22 | 165 | 80 | 18 | 90 | 2.3 |
CHFA136 | 46602 | 700 | 123 (13) | 153 | 22 | 310 | 80 | 18 | 270 | 4.0 |
CHFA182A | 46621 | 700 | 176 (18) | 51 | 26 | 171 | 94 | 25 | 125 | 3.0 |
CHFA184A | 46622 | 700 | 176 (18) | 102 | 26 | 246 | 94 | 25 | 250 | 4.0 |
CHFA262 | 46641 | 700 | 255 (26) | 51 | 32 | 180 | 115 | 37 | 185 | 4.9 |
CHFA266 | 46642 | 700 | 255 (26) | 153 | 32 | 323 | 115 | 37 | 555 | 8.7 |
CHFA372 | 46661 | 700 | 358 (36) | 51 | 39 | 189 | 136 | 51 | 255 | 6.9 |
CHFA376 | 46662 | 700 | 358 (36) | 153 | 39 | 327 | 136 | 51 | 765 | 12.0 |
CHFA504 | 47733 | 700 | 508 (52) | 104 | 51 | 276 | 160 | 74 | 740 | 14.7 |
CHFA673 | 46681 | 700 | 659 (67) | 77 | 54 | 250 | 185 | 95 | 710 | 18.0 |
CHFA674 | 50830 | 700 | 659 (67) | 102 | 54 | 277 | 185 | 95 | 950 | 19.5 |
CHFA676 | 46682 | 700 | 659 (67) | 153 | 54 | 350 | 185 | 95 | 1425 | 25.0 |
CHFA1003 | 46701 | 700 | 1010 (103) | 77 | 66 | 284 | 227 | 147 | 1100 | 29.0 |
CHFA1006 | 46702 | 700 | 1010 (103) | 153 | 66 | 391 | 227 | 147 | 2205 | 40.0 |
A: G1/4'' - Erkek Kaplin | ||||||||||
P: 3/8''NPT - Dişi Kaplin |
Kaplinler
Tüm REHOBOT silindirleri, ya itmeli bağlantı (dişi kaplin yarımı, AQU8) veya vidalı bağlantı (dişi kaplin yarımı, AQI24) ile sağlanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Not! REHOBOT serisi alüminyum silindirler, normal bakım ve kaldırma işlemleri gibi aralıklı ve düşük devirli uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu alüminyum silindirler, en az 5.000 devirlik bir kullanım ömrü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle üretim hatları vb. gibi yüksek devirli işlemlerde KULLANILMAMALIDIR. Bu itme silindirlerinin nominal ömürlerinin ötesinde kullanılması, uyarı yapılmadan ani arızalara neden olabilir ve maddi hasara, yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Rehobot CHFA Alüminyum Delikli Hidrolik Kriko Ürün Broşürü - PDF
Rehobot CHFA Delikli Hidrolik Kriko Kullanım Talimatları - PDF