Ürün Kodu | CH62 |
Kapasite | 6 ton |
Strok | 51 mm |
Delik Çapı | Ø17 mm |
Kapalı Boy | 110 mm |
Dış Çap | Ø55 mm |
Etki Alanı | 8.5 cm² |
Yağ Hacmi | 40 cm³ |
Çalışma Basıncı | 700 Bar |
Silindir Tipi | T/E Yük Dönüşlü |
Ağırlık | 1.6 kg |
Menşei/Marka | İsveç/Rehobot |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Model | Ürün Kodu | Çalışma Basıncı | Kapasite | Strok | Delik Çapı | Kapalı Boy | Dış Çap | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Ağırlık |
# | # | Bar | kN (Ton) | mm | Ø mm | mm | Ø mm | cm² | cm³ | kg |
CH62 | 42503 | 700 | 61 (6) | 51 | 17 | 110 | 55 | 8.5 | 40 | 1.6 |
CHF62 | 45244 | 700 | 61 (6) | 51 | 17 | 136 | 55 | 8.5 | 40 | 2.0 |
CHF15-51 | 50670 | 700 | 148 (15) | 50 | 22 | 158 | 75 | 21 | 105 | 4.0 |
CHF15-100 | 38230000 | 800 | 162 (15) | 100 | 26 | 254 | 82 | 18.5 | 185 | 8.0 |
CH30-50 | 38230200 | 800 | 327 (33) | 50 | 35 | 141 | 108 | 41 | 200 | 7.2 |
CH30-75 | 51022 | 800 | 327 (33) | 75 | 35 | 158 | 108 | 41 | 287 | 8.5 |
CH50-40 | 38281500 | 800 | 500 (51) | 40 | 37 | 124 | 124 | 63.5 | 254 | 9.2 |
CH/CHF delikli silindirler, geçiş deliği sayesinde hem itme hem de çekme işlemleri için kullanılabilir. Örn. makine elemanlarından burçları çıkarırken.
Bu özelliği ile kullanıcılara daha fazla seçenek sunar. Bu krikolarda piston içindeki delik çapı önem taşır. Bu delik çapı çekilmek istenen kuvvet ile doğru orantılıdır. Tonaj arttıkça delik çapı da artar. Bu krikolarda piston boydan boya deliktir. Çektirme işleminde saplama bu delikten geçer.
• 6-51 ton kapasite ve 50-75 mm strok uzunluğu.
• Çok kompakt dış boyutlar, onları uygulamalara entegrasyon için uygun hale getirir.
CH = Yük dönüşlü tek etkili çelik delikli silindirler
CHF = Yay geri dönüşlü tek etkili çelik delikli silindirler
Rehobot CH/CHF Serisi Tek Etkili Delikli Hidrolik Krikolar Ürün Broşürü - PDF
Rehobot CH/CHF Serisi Delikli Hidrolik Krikolar Kullanım Talimatları - PDF
Rehobot CH/CHF Serisi Delikli Hidrolik Krikolar Parça Listesi - PDF
Rehobot CH/CHF Serisi Delikli Hidrolik Krikolar Teknik Çizim - PDF