Model Kodu | PG304 |
Motor Gücü | 1.5 kW |
Pompa Tipi | Çift Etkili |
Pompalama Debisi (7 Bar) | 4.4 L/d |
Pompalama Debisi (700 Bar) | 0.5 L/d |
Yön Valf Kodu | 9506 |
Valf Tipi | 4/3 |
Benzin Motoru | Honda |
Motor Devri | 6000 d/d |
Yağ Kapasitesi | 6.0 L |
Cihaz Ebadları | 343x264x378 mm |
Cihaz Ağırlığı | 14.5 kg |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Model Kodu | PG303 | PG304 |
Motor Gücü | 1.5 kW | 1.5 kW |
Pompa Tipi | Tek Etkili | Çift Etkili |
Pompalama Debisi (7 Bar) | 4.4 L/d | |
Pompalama Debisi (700 Bar) | 0.5 L/d | |
Yön Valf Kodu | 9520 | 9506 |
Valf Tipi | 3/2 | 4/3 |
Benzin Motoru | Honda | |
Motor Devri | 6000 d/d | |
Yağ Kapasitesi | 6.0 L | |
Cihaz Ağırlığı | 14.5 kg | |
Ebatlar | 343x264x378 mm |
Uzak yerler için ideal benzinli güç. Elektriğin veya basınçlı havanın bulunmadığı çalışma alanlarında mantıklı bir seçim. 10.000 psi'ye kadar çalışma basınçlarında tek veya çift etkili silindirler için. Tüm benzinli motor/hidrolik pompalarda, valf "ileri" konumundan "tut" konumuna getirildiğinde basınç kaybına karşı koruma sağlayan Posi-Check® valf bulunur.
SPX PG30 Benzin Motorlu Hidrolik Güç Ünitesi Ürün Broşürü - PDF