Hazet Kodu | 5123-3CT |
Tork aralığı | 60 - 320 N.m |
Hassasiyet | ± 3% |
Kare sürücü | 1/2" |
Ölçek | 2.0 N.m |
Uzunluk | 628 mm |
Çalışma açısı | 11.25° |
Circir diş sayısı | 32 |
Uyumlu standart | ISO 6789-2:2017 |
Uygulama kuvveti | 11.3 - 62.2 kg |
Cihaz ağırlığı | 1.5 kg |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Hazet | Tork Aralığı | Kare Sürücü | Hassasiyet | Ölçek | Boy | Çalışma Açısı | Cırcır Diş | Kuvvet * | a | b | Ağırlık |
Kodu | N.m | inch | % | N.m | mm | ° | Sayısı | N.m | mm | mm | kg |
5107-3CT | 1 ~ 9 | 1/4" | ± %4 | 0.1 | 234 | 18° | 20 | 0.6 - 5.5 | 10.2 | 24 | 0.41 |
5108-3CT | 2.5 ~ 25 | 1/4" | ± %3 | 0.25 | 234 | 18° | 20 | 1.4 - 15.3 | 10.2 | 24 | 0.41 |
5110-3CT | 10 ~ 60 | 3/8" | ± %3 | 0.5 | 320 | 12° | 30 | 3.9 - 25.0 | 14.5 | 32 | 0.47 |
5120-3CT | 10 ~ 60 | 1/2" | ± %3 | 0.5 | 320 | 12° | 30 | 3.9 - 25.0 | 14.5 | 32 | 0.49 |
5121-3CT | 20 ~ 120 | 1/2" | ± %3 | 1 | 421 | 11.25° | 32 | 6.1 - 38.0 | 19.6 | 44 | 1.1 |
5122-3CT | 40 ~ 200 | 1/2" | ± %3 | 1 | 519 | 11.25° | 32 | 9.4 - 49.5 | 19.6 | 44 | 1.1 |
5123-3CT | 60 ~ 320 | 1/2" | ± %3 | 2 | 628 | 11.25° | 32 | 11.3 - 62.2 | 19.6 | 44 | 1.5 |
5145-3CT | 300 ~ 800 | 3/4" | ± %3 | 2.5 | 1271 | 11.25° | 32 | 26.2 - 71.0 | 28.5 | 64 | 6.7 |
* Tork aralığındaki değerleri elde etmek için tork koluna uygulanması gerekli olan min-max kuvvetleri ifade eder