Model No | EZ-TorQ III - 10i |
Tork Aralığı | 11.3 - 113 cN.m |
Tork Aralığı | 1 - 10 Lbf.in |
Hassasiyet | ± % 0.5 - ± % 1 |
Opr. Modu | Track - Peak - First Peak |
Sürücü | 17 mm Dişi Alyan |
Ağırlık | 1.5 kg |
Batarya Ömrü | 11 saat |
Ekran | LCD, Dokunmatik |
SD Kart Girişi | Mevcut |
Marka | Mountz |
Menşei | USA |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Model | Parça | Tork Aralığı | Sürücü | Ağırlık | ||
# | No. | Lbf.in | cN.m | Kgf.cm | mm | kg |
EZ-TORQ3-10i | 070810 | 1 - 10 | 11.3 - 113 | 1.2 - 11.5 | 17 mm Dişi Alyan | 1.5 |
EZ-TORQ3-50i | 070811 | 5 - 50 | 56.5 - 565 | 5.8 - 57.6 | 17 mm Dişi Alyan | 1.5 |
EZ-TORQ3-100i | 070812 | 10 - 100 | 113 - 1130 | 11.5 - 115 | 17 mm Dişi Alyan | 1.5 |
EZ-TORQ3-150i | 070813 | 15 - 150 | 169.5 - 1695 | 17.3 - 173 | 17 mm Dişi Alyan | 1.5 |
EZ-TORQ3-300i | 070814 | 30 - 300 | 339 - 3390 | 34.5 - 345 | 17 mm Dişi Alyan | 1.5 |
EZ-TorQ-III tork test cihazları günümüz yüksek teknolojili ISO17025 laboratuvar standardına uygun tork ölçüm cihazlarıdır. Ölçüm aralığı 11.3 ile 3390 cN.m arasındadır. Hassasiyet ölçüm kapasitesinin %20’si ile %100’ü ±0.5%’tir. %10 ile %20 arasında ±1%’dir. Tork tornavidası ve torkmetrelerin tork ölçüm testi için uygundur. Üç ölçüm alma moduna sahiptir. Bunlar Track (Tork takibi), Peak(En yüksek değer) ve First Peak (İlk en yüksek değer) modlarına sahiptir. Mini USB port sayesinde data transferi mümkündür. Cihaz SD kart girişine sahiptir. Böylelikle kullanıcı arttırılabilir depolama alanına sahip olur. Cihaz ağırlığı 1.5 kg’dır. Lithium-ion pil ile mobil kullanıma uygundur. Batarya ömrü 11 saattir. Cihaz plastik çanta, sarj cihazı ¼” dişi alyan sürücü ve 2 adet düşürücü adaptör ile sevk edilir.
Mountz EZ-TorQ III Tork Test Cihazı Ürün Broşürü - PDF
Mountz EZ-TorQ III Tork Test Cihazı Kullanma Kılavuzu - PDF