Tool Code | 9212-1000 |
Cap. Loosening Max. | 1400 Nm |
Cap. Tightening Max. | 1000 Nm |
Recommended Torque | 1000 Nm |
Square Drive | 1/2“ |
Sound Level | 101 dB(A) Lp A |
Vibration Level | 17.8 m/s² |
Bolt Size | M16 |
Li-Ion Battery | 18V 5Ah |
Revolutions | 1800 rpm |
Dimensions | 278 x 230 x 89.5 mm |
Weight | 3.64 kg |
Manufacturer | Hazet |
General product informationFeatures
Product technical specificationsTechnical Specifications
9212 | 9213 | |||||||||||||
Tool Code | SPC-010 | SPC-1 | SPC-1/4 | M-010 | M-1 | M-1/4 | 10 | 3 | 1000 | 1000/3 | 1000/4 | 1000 | 1000/3 | 1000/4 |
Cap. Loosening Max. | 200 N.m | 220 N.m | 500 N.m | 1000 N.m | 1000 N.m | |||||||||
Cap.Tightening Max. | 260 N.m | 270 N.m | 700 N.m | 1400 N.m | 1400 N.m | |||||||||
Recommended Torque | 200 N.m | 220 N.m | 500 N.m | 1000 N.m | 1000 N.m | |||||||||
Kare Sürücü | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | |||||||||
Çalışma Gürültüsü | 100 dB(A) | 99.6 dB(A) | 99.4 dB(A) | 101 dB(A) | 101 dB(A) | |||||||||
Titreşim Seviyesi | 14.91 m/s² | 15.4 m/s² | 20.3 m/s² | 17.8 m/s² | 17.8 m/s² | |||||||||
Saplama Ölçüsü | M16 | M16 | M16 | M24 | M24 | |||||||||
Li-ion Akü | 18V 5Ah | 18V 5Ah | 18V 5Ah | 18V 5Ah | 18V 5Ah | |||||||||
Motor Devri | 2700 rpm | 2500 rpm | 2000 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm | |||||||||
Ebatlar | 167 x 65 x 187 mm | 228 x 63 x 135 mm | 204 x 64 x 259 mm | 278 x 230 x 89.5 mm | 278 x 230 x 89.5 mm | |||||||||
Ağırlık | 1.45 kg | 1.34 kg | 1.85 kg | 3.64 kg | 3.7 kg | |||||||||
Batarya Sayısı | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
Application:
- Work independently