Model Code | ST30-C150 |
Capacity (ton) | 3 ton |
Capacity (kN) | 30 kN |
Castor Lenght | 220 mm |
Castor Weight | 150 mm |
Height | Ø 150 mm |
Width | 120 mm |
Speed | max. 100 m/dk |
Weight | Steel |
Plated | 16.7 kg |
Castors Type | Fixed |
Origin / Brand | Germany / Boerkey |
General product informationFeatures
Product technical specificationsTechnical Specifications
Surkon Code | Boerkey Code | a | b | c | Ød1 | Øe | f | g | h | j | k | Capacity | Weight | |
C Series | S Series | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ton | kN | kg |
ST30-C150 | SF 150 S | 220 | 150 | 190 | 150 | 14 | 115 | 15 | 180 | 80 | 120 | 3 | 30 | 16.7 |
ST30-C175 | SF 175 S | 220 | 150 | 190 | 175 | 14 | 115 | 15 | 210 | 80 | 120 | 3 | 30 | 21.4 |
ST30-C200 | SF 200 S | 220 | 150 | 190 | 200 | 14 | 115 | 15 | 235 | 80 | 120 | 3 | 30 | 26.7 |
ST30-C225 | SF 225 S | 220 | 150 | 190 | 225 | 14 | 115 | 15 | 260 | 80 | 120 | 3 | 30 | 32.7 |
ST35-C250 | SF 250 S | 270 | 210 | 210 | 250 | 18 | 150 | 15 | 285 | 80 | 120 | 3.5 | 35 | 41.9 |
ST35-C275 | SF 275 S | 270 | 210 | 210 | 275 | 18 | 150 | 15 | 310 | 80 | 120 | 3.5 | 35 | 49.7 |
ST35-C300 | SF 300 S | 270 | 210 | 210 | 300 | 18 | 150 | 15 | 335 | 80 | 120 | 3.5 | 35 | 58.6 |
Characteristics