Model Kodu | PA9 |
Çalışma Basıncı | 700 Bar |
Pompa Tipi | Tek Etkili - Tek Hızlı |
Valf Tipi | Ayak Pedallı |
Yüksüz Debi | 0.8 L/dk |
700 Bar'da Debi | 0.1 L/dk |
Gürültü Seviyesi | 85 dBA |
Yağ Tankı | 1.6 Litre |
Yağ Çıkışı | 3/8" NPT F |
Hava Girişi | G1/4" F |
Manometre | Opsiyonel |
Cihaz Ağırlığı | 6,8 Kg |
Üretici | SPX Flow |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Model Kodu | Birimler | PA6 | PA9 |
Çalışma Basıncı | bar | 700 | 700 |
Yağ Tankı Kapasitesi | ltr | 1,7 | 0.574 |
Aktif Yağ Miktarı | ltr | 1,6 | 0.549 |
Pompa Tipi | ** | Tek Hızlı - Tek etkili | Tek Hızlı - Tek etkili |
Hava İhtiyacı | ltr/dk | 0,8 - 0,1 | 0,8-0,1 |
Hava Tüketimi | bar (min-maks) | 3 - 8 | 3 - 8 |
Yağ Portu | NPT | 3/8 NPTF | 3/8 NPTF |
Manometre | bar | Opsiyonel | Opsiyonel |
Hava Giriş Diş Ölçüsü | NPT | ¼" | ¼" |
Dolu Ağırlık | kg | 7 | 6,8 |
Ölçüler (GxHxA) | mm | 127x197x241 | 127x241x432 |
SPX PA9 Hidropnömatik Pompa PDF
SPX PA9 Hava Pompası Kullanım Kılavuzu PDF
SPX PA6 Hidropnömatik Pompa PDF