Ürün Kodu | CFA1000-200 |
Kapasite | 95 ton |
Strok | 200 mm |
Kapalı Boy | 343 mm |
Dış Çap | Ø190 mm |
Etki Alanı | 135,7 cm² |
Yağ Hacmi | 2655cm³ |
Çalışma Basıncı | 700 Bar |
Silindir Tipi | T/E Yay dönüşlü |
Ağırlık | 24,7 kg |
Menşei/Marka | İsveç/Rehobot |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Model | Ürün Kodu | Çalışma Basıncı | Kapasite | Strok | Kapalı Boy | Dış Çap | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Ağırlık |
Bar | Ton | mm | mm | Ø mm | cm² | cm³ | kg | ||
CFA250-100 | 48978 | 700 | 24 | 100 | 212 | 100 | 34,3 | 332 | 4,4 |
CFA250-200 | 48980 | 700 | 24 | 200 | 312 | 100 | 34,3 | 664 | 5,9 |
CFA500-100 | 47153 | 700 | 51 | 100 | 223 | 140 | 72,9 | 709 | 9,2 |
CFA500-200 | 47160 | 700 | 51 | 200 | 323 | 140 | 72,9 | 1418 | 12,7 |
CFA750-100 | 47185 | 700 | 74 | 100 | 235.5 | 170 | 105,7 | 1039 | 14 |
CFA750-200 | 47186 | 700 | 74 | 200 | 335,5 | 170 | 105,7 | 2078 | 18,3 |
CFA1000-100 | 47163 | 700 | 95 | 100 | 243 | 190 | 135,7 | 1327 | 18,4 |
CFA1000-200
|
47171 | 700 | 95 | 200 | 343 | 190 | 135,7 | 2655 | 24,7 |
A: G1/4'' - Erkek Kaplin | |||||||||
P: 3/8''NPT - Dişi Kaplin |
CFA hidrolik silindirler tek etkili yay dönüşlü hidrolik sisteme sahiptirler
Rehobot CFA alüminyum hidrolik krikolar 24 ile 95 ton aralığında 8 farklı modelde sunulur. Silindirlerin gövde ve pistonu özel olarak kaplanmıştır. Bu kaplama silindirlerin uzun ömürlü olmasını sağlar.
Rehobot hidrolik silindirler bilyalı bağlantılı veya vidalı birleştirme bağlantılı kaplinlerle sunulur. Kullanıcı sipariş aşamasında bağlantı kaplin seçimi yapabilir. 700 Bar hidrolik sistemlerde 3/8”NPT bağlantı standart olarak kullanılmaktadır. 3/8” NPT bağlantı bütün sistemlere uyumludur.