Ürün Kodu | CF210C |
Kapasite | 11 ton |
Strok | 200 mm |
Kapalı Boy | 372 mm |
Dış Çap | Ø56,5 mm |
Etki Alanı | 15,71 cm² |
Yağ Hacmi | 318 cm³ |
Çalışma Basıncı | 700 Bar |
Silindir Tipi | T/E Yay dönüşlü |
Ağırlık | 5,5 kg |
Menşei/Marka | İsveç/Rehobot |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Model | Kod | Kapasite | Strok | Kapalı Boy | Dış Çap | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Ağırlık |
Rehobot | Ton | mm | mm | Ø mm | cm² | cm³ | kg | |
CF104B | 27485 | 5 | 127 | 267 | 37,5 | 7,14 | 90 | 1,7 |
CF204B | 27486 | 5 | 200 | 340 | 37,5 | 7,14 | 142 | 2,4 |
CF110C | 43829 | 11 | 150 | 321 | 56,5 | 15,71 | 239 | 4,7 |
CF210C | 43830 | 11 | 200 | 372 | 56,5 | 15,71 | 318 | 5,5 |
CF310C | 43831 | 11 | 300 | 474 | 56,5 | 15,71 | 477 | 7,0 |
CF120A | 24178 | 24 | 127 | 337 | 84 | 34,29 | 422 | 10,2 |
CF220A | 24973 | 24 | 200 | 410 | 84 | 34,29 | 664 | 12,4 |
CF320A | 24974 | 24 | 300 | 510 | 84 | 34,29 | 996 | 16,0 |
CFU2010C | 43837 | 11 | 200 | 387 | 56,5 | 15,71 | 318 | 5,3 |
CFU2510C | 43838 | 11 | 250 | 437 | 56,5 | 15,71 | 398 | 6,0 |
A: G1/4'' - Erkek Kaplin | ||||||||
P: 3/8''NPT - Dişi Kaplin |
Rehobot (NIKE) CF/CFU silindirleri yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır ve zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. Bu ürünler dünya genelinde müşteri gereksinimini eksiksiz karşılar.
Silindirler, zorlu uygulamalar için sağlam bir şekilde üretilmiştir. Denizcilik, madencilik gibi ağır iş şartlarının geçerli olduğu sektörlerde kullanılır.
Bu silindirlerin taban ve rot ucu için montaj aksesuarları mevcuttur. Ayrıca CF silindirler, diş yüzeyde bulunan montaj dişleri sayesinde pres uygulamalarına uyumlu yapıdadır.
Çok amaçlı kullanım için yüksek mukavemetli alaşımlı çelik tasarım.
CF = Yay geri dönüşlü tek etkili itme silindirleri
CFU = Yay geri dönüşlü ve uzatılmış piston rotlu silindirler
Kaplinler
Tüm REHOBOT silindirlerinde diğer markalardan farklı olarak bilyalı kilitlemeli kaplin kullanılır. Kaplin kodları: Silindire bağlı uç: AQU8, Hortuma bağlı gövde: AQI24
Rehobot CF/CFU Serisi Tek Etkili Hidrolik Krikolar Kullanım Kılavuzu - PDFRehobot CF/CFU Serisi Tek Etkili Hidrolik Krikolar Teknik Detay - PDFRehobot CF/CFU Serisi Tek Etkili Hidrolik Krikolar Yedek Parca - PDFRehobot CF/CFU Serisi Tek Etkili Hidrolik Krikolar Yedek Parca - PDFRehobot CF/CFU Serisi Tek Etkili Hidrolik Krikolar Yedek Parca - PDFRehobot CF/CFU Serisi Tek Etkili Hidrolik Krikolar Yedek Parca -PDF