Ürün Kodu | CF104BL |
Kapasite | 5 ton |
Strok | 127 mm |
Kapalı Boy | 267 mm |
Dış Çap | Ø37,5 mm |
Etki Alanı | 7,1 cm² |
Yağ Hacmi | 90 cm³ |
Çalışma Basıncı | 700 Bar |
Silindir Tipi | T/E Yay dönüşlü |
Ağırlık | 1,7 kg |
Menşei/Marka | İsveç/Rehobot |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Model | Ürün Kodu | Çalışma Basıncı | Kapasite | Strok | Kapalı Boy | Dış Çap | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Ağırlık |
Bar | Ton | mm | mm | Ø mm | cm² | cm³ | kg | ||
CF104BL | 51184 | 700 | 5 | 127 | 267 | 37,5 | 7,1 | 90 | 1,7 |
CF204BL | 51185 | 700 | 5 | 200 | 340 | 37,5 | 7,1 | 142 | 2,4 |
CF110BL | 51188 | 700 | 11 | 150 | 321 | 56,5 | 15,7 | 239 | 4,7 |
CF210BL | 51189 | 700 | 11 | 200 | 372 | 56,5 | 15,7 | 318 | 5,5 |
CF310BL | 51190 | 700 | 11 | 300 | 474 | 56,5 | 15,7 | 477 | 7,0 |
CF120BL | 51194 | 700 | 24 | 127 | 337 | 84 | 34,3 | 422 | 10,2 |
CF220BL | 51195 | 700 | 24 | 200 | 410 | 84 | 34,3 | 664 | 12,4 |
CF320BL | 51196 | 700 | 24 | 300 | 510 | 84 | 34,3 | 996 | 16,0 |
Blackline itme silindirleri hızlı bir bağlantı ile donatılmıştır ve normal hidrolik pompanıza kolayca bağlanabilir.
Uygulama Alanları
CF BL = Yay geri dönüşlü ve korozyona karşı artırılmış korumalı tek etkili itme silindirleri
Kaplinler
Tüm REHOBOT silindirlerinde diğer markalardan farklı olarak bilyalı kilitlemeli kaplin kullanılır. Kaplin kodları: Silindire bağlı uç: AQU8, Hortuma bağlı gövde: AQI24