Model No | HE055-2-230 |
Çalışma Basıncı | 800 Bar |
Debi - L/dk | 5,0 - 0,7 |
Elektrik Motoru | 220V 50 Hz - 0,37 kW |
Etkin Yağ Miktarı | 5 Litre |
Çıkış Portları | 2x 1/4'' NPT |
Manometre | ø100 mm / 700 bar |
Soğutucu | Yok |
Yağ Dolu Ağırlık | 29 kg |
Ölçüler (BxExY) | 45x 34 x 52 cm |
Marka / Menşei | Dahlmann /Almanya |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Teknik Detaylar | Birimler | HE-055 |
Çalışma Basıncı | bar | 800 |
Pompa Tipi | # | 2 Kademeli |
Pompalama Debisi | Ltr/dak | 5.0 - 0.7 |
< 75 Bar | Ltr/dak | 5.0 |
220 - 700 Bar | Ltr/dak | 0.7 |
Güç Kaynağı | # | Elektrik |
Çalışma Gerilimi | # | 230 V / 50 Hz |
Elektrik Motor Gücü | kW | 0,37 |
Etkin Yağ Miktarı | Ltr | 4 |
Gürültü Seviyesi | dbA | 82 |
Bağlanabilir Tork Anahtarı | # | 1 |
Yağ Çıkış Portu | Npt | 2x 1/4" NPT |
Manometre Çapı (ø) | mm | 100 |
Basınç Aralığı | bar | 0…..1000 |
Ölçek | bar | 10 |
Basınç Ölçü Birimi | # | Bar / Psi |
Soğutucu Fan | # | Var |
Koruyucu Kafes | # | Yok |
Ağırlık | kg | 29 |
Ebadlar | mm | 45 x 34 x 52 |
Özellikler | Birim | HE-025-3-230 | HE-055-2-230 | FE-055-3 | FE-110-3 |
Motor Gücü | kW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.10 |
Debi Deblasmanı | # | 3 kademe | 2 kademe | 3 kademe | 3 kademe |
Debi | ltr/dk | 3.2 - 0.9 - 0.4 | 5.0 - 0.7 | 6.5 - 1.8 - 0.7 | 8.5 - 3.4 - 1.3 |
Yağ Kapasitesi | ltr | 3 | 5 | 6 | 6 |
Koruyucu Kafes | # | Var | Var | Var | Var |
Soğutma Sistemi | # | Yok | Yok | Var | Var |
Yağ Dolu Ağırlık | Kg | 23 | 29 | 30 | 36 |
Ölçüler (U-G-Y) | cm | 36 x 30 x 44 | 45 x 34 x 52 | 40 x 28 x 40 | 46 x 30 x 44 |
Dahlmann HE055-2 Tork Pompası Yedek Parça