Hazet Kodu | 6292 - 1CT |
Tork aralığı | 40 - 200 N.m |
Hassasiyet | ± 2% |
Uç girişi | 14x18 mm |
Ölçek | 1 N.m |
Uzunluk | 510mm |
Uygulama kuvveti | 10.8 - 44.9 kg |
Cihaz ağırlığı | 1.1 kg |
GTIP no | 8204.20.00 |
Kalibrasyon | Mevcut |
Uyumlu standart | ISO 6789-2:2017 |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Hazet | Tork Aralığı | Uç Girişi | Hassasiyet | Boy | Ölçek | Kuvvet * | a | b | Ağırlık |
Kodu | N.m | mm | % | mm | N.m | Kg | mm | mm | kg |
6280-1-CT | 2 - 10 | 9 x 12 | ± %2 | 180 | 0,2 | 1.3 - 1.6 | 17 | 22 | 0,3 |
6281-2-CT | 2 - 13 | 9 x 12 | ± %4 | 125,4 | 0,2 | 4.4 - 11.8 | 17 | 22 | 0,3 |
6282-1-CT | 4 - 40 | 9 x 12 | ± %2 | 240 | 0,4 | 1.9 - 19.8 | 17 | 22 | 0,4 |
6290-1-CT | 5 - 60 | 9 x 12 | ± %2 | 305 | 0,5 | 1.8 - 23.1 | 17 | 22 | 0,5 |
6291-2-CT | 20 - 120 | 9 x 12 | ± %2 | 388 | 1 | 5.9 - 36.7 | 18 | 23 | 0,9 |
6291-1-CT | 20 - 120 | 14 X 18 | ± %2 | 400 | 1 | 5.6 - 34.7 | 23 | 30 | 0,9 |
6292-1-CT | 40 - 200 | 14 X 18 | ± %2 | 510 | 1 | 10.8 - 44.9 | 23 | 30 | 1,1 |
6293-1-CT | 60 - 320 | 14 X 18 | ± %2 | 620 | 2 | 10.3 - 56.8 | 23 | 30 | 1,3 |
6294-1-CT | 100 - 400 | 14 X 18 | ± %2 | 718 | 2,5 | 14.7 - 59.9 | * | 35,5 | 2,7 |
6295-1-CT | 200 - 500 | 14 X 18 | ± %2 | 962 | 2,5 | 21.8 - 55.1 | * | 35,5 | 4,3 |
* Tork aralığındaki değerleri elde etmek için tork koluna uygulanması gerekli olan kg cinsinden min-max ağırlıkları ifade eder